Ubigi em comparação com a concorrência
Você está procurando o melhor plano de dados eSIM para seu próximo destino de viagem ou para uso local?
Para ajudá-lo a fazer a escolha certa, preparamos uma comparação do Ubigi eSIM com a concorrência.
Assim, você pode decidir qual é a melhor operadora de eSIM para você não apenas com base no preço (que varia todos os dias), mas também em outros fatores importantes.
Consulte nossa tabela de comparação Ubigi versus concorrência* ou leia abaixo os detalhes de cada concorrente:
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
Número de destinos cobertos com o mesmo perfil de eSIM | 200+ | 160+ | 200+ | 200+ ![]() | 200+ | 200+ |
Disponibilidade de recarga | ![]() ______________ Não é necessário ter conectividade para fazer a recarga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eSIM para Windows 10/11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eSIM para iPhone | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eSIM para iPad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eSIM para Android | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
eSIM para Apple Watch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tethering (ponto de acesso pessoal) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cobertura 5G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Planos de dados disponíveis | Único Mensal Anual | Único | Único | Único![]() | Único | Único |
Planos de dados ilimitados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autenticação biométrica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Loja de aplicativos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Play | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aplicativo da Web | ![]() Ubigi.me | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Avaliação do aplicativo Android (Última atualização em 04/03/2025) | 3.8![]() | 4.1![]() | 4.4![]() | 3.7![]() | 4.7![]() | |
Classificação do aplicativo IOS (Última atualização 04/03/2025) | 4.6![]() | 3.0![]() | 4.6![]() | 4.6![]() | 4.5![]() | 4.7![]() |
Classificação da oferta (Última atualização em 04/03/2025 trustpilot.com) | 4.0 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 4.6 | 4.0 |
Idiomas disponíveis no site/aplicativo | Holandês Inglês (English) francês alemão italiano Japonês Japonês Espanhol | Árabe Búlgaro Chinês Chinês (simplificado) Chinês (tradicional) tcheco dinamarquês dinamarquês dinamarquês Estoniano Filipino Finlandês francês alemão grego húngaro Indonésio italiano Japonês coreano Norueguês (Bokmål) polonês Polonês romeno romeno Eslovaco Esloveno Espanhol Sueco Tailandês Turco Ucraniano vietnamita | Árabe Chinês (simplificado) Chinês (tradicional) Francês Alemão italiano Japonês coreano Polonês Polonês Russo Espanhol | albanês Árabe Armênio azerbaijano Bósnio búlgaro Chinês (simplificado) Chinês (tradicional) croata tcheco dinamarquês dinamarquês dinamarquês Estoniano Filipino Finlandês Flamengo francês georgiano georgiano grego Hebraico Hindi Húngaro Indonésio italiano Japonês Cazaque coreano Curdo Quirguiz Letão lituano Macedônio Malaio Norueguês (Bokmål) Persa polonês Português (Brasil) Português (Portugal) romeno romeno Sérvio (latino) Eslovaco Espanhol Espanhol (América Latina) Sueco Tailandês Turco Ucraniano Urdu Uzbeque vietnamita | Árabe Chinês (Simplificado) Chinês (Tradicional) Dinamarquês Dinamarquês Inglês (English) francês alemão Hebraico italiano Japonês coreano norueguês polonês Português Russo Espanhol Sueco Turco | Chinês (simplificado) Chinês (tradicional) Tcheco Tcheco Francês Francês (French) alemão italiano Japonês coreano lituano polonês Polonês Espanhol |
Moedas disponíveis | EUR, GBP, JPY, USD | AED, ALL, AMD, ARS, AUD, BAM, BDT, BGN, BND, BOB, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, DZD, EGP, EUR, GBP, GEL, HKD, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JPY, KES, KHR, KZT, LBP, LKR, MAD, MDL, MKD, MUR, MXN, MYR, NGN, NOK, NPR, NZD, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TTD, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, UZS, ZAR | EUR, GBP, JPY, USD | AUD, CAD, EUR, GBP, USD | AUD, CAD, EUR, GBP, USD | USD |
*Comparação baseada em informações publicadas em 03/04/2025.
Ubigi VS BetterRoaming
Com a Ubigi, você tem mais planos de dados eSIM com a Ubigi: recargas únicas – ideais para viajantes – e assinaturas recorrentes para usuários regulares, enquanto os planos da BetterRoaming são apenas únicos. Além disso, você pode obter planos de dados para laptops Windows 10 e Windows 11 compatíveis com eSIM (e, em breve, Windows 11) com uma lista de modelos de laptops com Ubigi pré-instalado. O eSIM da BetterRoaming não funciona com o Windows 10 (portanto, laptops), mas funciona no Apple Watch, ao contrário do Ubigi.
Por fim, a Ubigi tem melhores avaliações de clientes do que a BetterRoaming nas lojas de aplicativos e na Trustpilot.
Ubigi VS Gigsky
Tanto a Ubigi quanto a Gigsky cobrem 200]+ destinos (com novas aberturas todos os meses), mas a Ubigi tem mais planos dedicados a países (perto das tarifas locais) além dos planos regionais. A Ubigi oferece planos de dados eSIM únicos – ideais para viajantes – e assinaturas recorrentes para usuários regulares, enquanto os planos da Gigsky são apenas únicos.
Por fim, o Ubigi tem melhores avaliações de clientes do que o Gigsky na Trustpilot.
Ubigi VS Airalo
A Airalo é uma revendedora de diferentes provedores de eSIM. Portanto, o mesmo perfil eSIM não pode ser reutilizado em todos os destinos, ao contrário do Ubigi (uma vez instalado, o Ubigi eSIM funciona em 200]+ destinos). Além disso, a Ubigi oferece planos de dados para laptops Windows 10 e Windows 11 compatíveis com o eSIM, com uma lista de modelos de laptops com o Ubigi pré-instalado. A Airalo não oferece planos de dados eSIM para laptops.
Por fim, você sempre pode acessar sua conta não apenas pelo aplicativo, mas também pelo nosso portal da Web.