Ubigiでは下記のリストに記載された国の、5Gのサービスエリア内にいる場合、5Gをご利用いただけます。しかしながら、お使いの端末が5Gサービスを提供する現地の通信事業者に、自動的に接続されない場合がございます。お使いのモバイル端末を、手動で選択したモバイルネットワークに接続させる設定方法は下記の通りです。
一部の地域で選択した通信事業者の5Gサービスがご利用いただけない場合、お使いの端末は自動的に4G回線に切り替わることをご承知おきください。インターネット回線が途切れることはありません。
また、通常のUbigiのデータプランに含まれている5Gが利用可能な国では、5G対応端末を次の通りに設定することで、追加費用なしで5G通信をご堪能いただけます:
1/ お使いの端末で5Gを有効化する
Android:設定 > ネットワークとインターネット > モバイルネットワーク > 優先ネットワーク > 「5G」を選択
Apple:設定 > モバイル通信 > SIMカードを選択 > 音声通話とデータ > 「5G」を選択
2/ 滞在国の5Gパートナーを選択する
Android:設定 > ネットワークとインターネット > モバイルネットワーク > 「通信事業者」で「自動モード」を無効化 > 下記のタブから滞在国内の5Gプロバイダーを選択
Apple:設定 > モバイル通信 > SIMカードを選択 > 「ネットワーク選択」の「自動モード」を無効化 > 下記のタブから滞在国内の5Gプロバイダーを選択
こちらが弊社の5Gパートナーの一覧です:
| 国 | 通信事業者 |
|---|---|
| 南アフリカ | MTN |
| アルバニア | One Albania |
| ドイツ | Telefonica |
| アンドラ | Andorra Telecom |
| サウジアラビア | Zain Saudi Arabia |
| アルゼンチン | Telecom Personal |
| オーストラリア | Optus |
| オーストリア | A1 Telekom, H3G |
| バーレーン | Batelco, Zain, STC Bahrain |
| ベルギー | Orange (Mobistar), Telenet |
| ブラジル | TIM Brasil, Vivo |
| ブルガリア | A1 Telekom, Vivacom |
| カナダ | Telus, Bell, Videotron |
| チリ | Telefonica |
| 中国 | China Telecom |
| キプロス | Epic, Primetel |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | MTN |
| 韓国 | SK Telecom |
| クロアチア | A1 Croatia |
| デンマーク | H3G, Telia, Nuuday |
| アラブ首長国連邦 | Du |
| スペイン | Orange Spain |
| エストニア | EMT |
| アメリカ合衆国(ハワイ含む) | T-Mobile |
| フィンランド | Telia (Sonera), DNA |
| フランス | Orange, Free Mobile |
| ジョージア | Cellfie Mobile |
| ギリシャ | Nova |
| グアドループ | SFR Caraïbes |
| ガーンジー | Sure Telecom |
| フランス領ギアナ | SFR Caraïbes |
| ハンガリー | Yettel |
| マン島 | Sure Telecom |
| インドネシア | Indosat Ooredoo, XLSmart |
| アイルランド | H3G, EIR |
| イスラエル | Hot Mobile, Pelephone |
| イタリア(バチカン含む) | Iliad, WindTre |
| 日本 | KDDI, NTT Docomo |
| ジャージー | Sure Telecom |
| ヨルダン | Zain Jordan |
| クウェート | Zain Kuwait |
| ラトビア | LMT |
| リヒテンシュタイン | Salt, A1 |
| リトアニア | Telia |
| ルクセンブルク | Orange |
| マレーシア | Maxis |
| マルタ | Epic, GoMobile |
| マルティニーク | SFR Caraïbes |
| メキシコ | Telefonica |
| モナコ | Monaco Telecom |
| モンテネグロ | M-Tel, One Montenegro |
| ノルウェー | Telia, Lyse |
| ニュージーランド | Spark, 2 Degrees |
| オマーン | Omantel |
| オランダ | KPN |
| フィリピン | Smart |
| ポーランド | Orange, Play |
| フランス領ポリネシア | Vodafone, Vini Mobile |
| ポルトガル | Meo (TMN) |
| カタール | Vodafone Qatar |
| マカオ | China Telecom |
| チェコ共和国 | O2 Czech Republic |
| レユニオン | Orange, SRR |
| ルーマニア | Orange Romania, Digi |
| イギリス | EE, H3G |
| ロシア | Tele2 |
| ルワンダ | MTN |
| セネガル | Sonatel-Orange |
| シンガポール | StarHub, Simba |
| スロバキア | Orange, O2 Slovakia |
| スロベニア | A1 Slovenia |
| スウェーデン | H3G, Telia |
| スイス | Salt, Sunrise |
| 台湾 | FET |
| タイ | AIS, True Move |
| チュニジア | Orange Tunisia |
| トルコ | Turk Telecom, Turkcell |
| ベトナム | VNPT |
このリストは毎月拡大しております。これからの発展にご期待ください!
注意:5Gの通信速度は4Gより10倍高速化しております。同じ量のデータでも、より短い時間で送信することが可能です。通信速度がそれだけ速いと、お買い求めいただいたデータプランの容量もより速く使い切ってしまう可能性がございます。
Google Pixelをご利用のお客様へ:デバイス固有の設定により5Gアクセスがサポートされない場合がありますが、3G/4G接続はご利用いただけます。互換性に関する詳細は、デバイスメーカーにご確認いただくことをお勧めします。
5G回線を最適化するお役立ち情報と、5Gを無効化する方法をご覧ください。
